日本資訊工具是為方便遊客在出發前往日本或尚在考慮是否前往而煩惱的顧客提供基本的資訊,我們從顧客的角度出發,為顧客製作使用的旅遊資訊工具。我們聽取您的意見,不斷改善及增加更多實用功能,為您在旅程中添一份溫暖。
為顧客提供旅遊、醫療翻譯、商務翻譯等服務。
為顧客提供旅遊、醫療翻譯、商務翻譯等服務。
⬤Japan
日期可能會被修改,請定期檢查更新信息,或以政府公佈的資料為準。
日期 | 天 | 公共假期 |
---|---|---|
1月1日 | 星期六 | 元旦 |
1月10日 | 星期一 | 成人日 |
2月11日 | 星期五 | 建國記念日 |
2月23日 | 星期三 | 天皇誕辰 |
3月21日 | 星期一 | 春分日 |
4月29日 | 星期五 | 昭和日 |
5月3日 | 星期二 | 憲法紀念日 |
5月4日 | 星期三 | 綠色日 |
5月5日 | 星期四 | 兒童節 |
7月18日 | 星期一 | 海洋日 |
8月11日 | 星期四 | 山之日 |
9月19日 | 星期一 | 敬老節 |
9月23日 | 星期五 | 秋分節 |
10月10日 | 星期一 | 體育日 |
11月3日 | 星期四 | 文化日 |
11月23日 | 星期三 | 勞動感恩節 |
日期 | 天 | 公共假期 |
---|---|---|
1月1日 | 星期日 | 元旦 |
1月2日 | 星期一 | 元旦 (假日) |
1月9日 | 星期一 | 成人日 |
2月11日 | 星期六 | 建國記念日 |
2月23日 | 星期四 | 天皇誕辰 |
3月21日 | 星期二 | 春分日 |
4月29日 | 星期六 | 昭和日 |
5月3日 | 星期三 | 憲法紀念日 |
5月4日 | 星期四 | 綠色日 |
5月5日 | 星期五 | 兒童節 |
7月17日 | 星期一 | 海洋日 |
8月11日 | 星期五 | 山之日 |
9月18日 | 星期一 | 敬老節 |
9月23日 | 星期六 | 秋分節 |
10月9日 | 星期一 | 體育日 |
11月3日 | 星期五 | 文化日 |
11月23日 | 星期四 | 勞動感恩節 |
⬤Japan ⬤China
日期可能會被修改,請定期檢查更新信息,或以政府公佈的資料為準。
日期 | 天 | 公共假期 |
---|---|---|
1月1日 | 星期六 | 元旦 |
1月10日 | 星期一 | 成人日 |
2月11日 | 星期五 | 建國記念日 |
2月23日 | 星期三 | 天皇誕辰 |
3月21日 | 星期一 | 春分日 |
4月29日 | 星期五 | 昭和日 |
5月3日 | 星期二 | 憲法紀念日 |
5月4日 | 星期三 | 綠色日 |
5月5日 | 星期四 | 兒童節 |
7月18日 | 星期一 | 海洋日 |
8月11日 | 星期四 | 山之日 |
9月19日 | 星期一 | 敬老節 |
9月23日 | 星期五 | 秋分節 |
10月10日 | 星期一 | 體育日 |
11月3日 | 星期四 | 文化日 |
11月23日 | 星期三 | 勞動感恩節 |
日期 | 天 | 公共假期 |
---|---|---|
1月1日 ~ 1月3日 | 周六 ~ 周一 | 元旦 |
1月31日 ~ 2月6日 | 週一 ~ 週日 | 春節 |
4月3日 ~ 4月5日 | 週日 ~ 週二 | 清明節 |
4月30日 ~ 5月4日 | 週六 ~ 週三 | 勞動節 |
6月3日 ~ 6月5日 | 週五 ~ 週日 | 端午節 |
9月10日 ~ 9月12日 | 週六 ~ 週一 | 中秋節 |
10月1日 ~ 10月7日 | 週六 ~ 週五 | 國慶日 |
日期 | 天 | 公共假期 |
---|---|---|
1月1日 | 星期日 | 元旦 |
1月2日 | 星期一 | 元旦 (假日) |
1月9日 | 星期一 | 成人日 |
2月11日 | 星期六 | 建國記念日 |
2月23日 | 星期四 | 天皇誕辰 |
3月21日 | 星期二 | 春分日 |
4月29日 | 星期六 | 昭和日 |
5月3日 | 星期三 | 憲法紀念日 |
5月4日 | 星期四 | 綠色日 |
5月5日 | 星期五 | 兒童節 |
7月17日 | 星期一 | 海洋日 |
8月11日 | 星期五 | 山之日 |
9月18日 | 星期一 | 敬老節 |
9月23日 | 星期六 | 秋分節 |
10月9日 | 星期一 | 體育日 |
11月3日 | 星期五 | 文化日 |
11月23日 | 星期四 | 勞動感恩節 |
日期 | 天 | 公共假期 |
---|---|---|
1月1日 | 週日 | 元旦 |
1月21日 ~ 1月27日 | 週六 ~ 週五 | 春節 |
4月3日 ~ 4月5日 | 週一 ~ 週三 | 清明節 |
5月1日 | 週一 | 勞動節 |
6月22日 ~ 6月23日 | 週四 ~ 週五 | 端午節 |
9月29日 | 週五 | 中秋節 |
10月1日 ~ 10月7日 | 週日 ~ 週六 | 國慶日 |
⬤Japan ⬤Hong Kong
日期可能會被修改,請定期檢查更新信息,或以政府公佈的資料為準。
日期 | 天 | 公共假期 |
---|---|---|
1月1日 | 星期六 | 元旦 |
1月10日 | 星期一 | 成人日 |
2月11日 | 星期五 | 建國記念日 |
2月23日 | 星期三 | 天皇誕辰 |
3月21日 | 星期一 | 春分日 |
4月29日 | 星期五 | 昭和日 |
5月3日 | 星期二 | 憲法紀念日 |
5月4日 | 星期三 | 綠色日 |
5月5日 | 星期四 | 兒童節 |
7月18日 | 星期一 | 海洋日 |
8月11日 | 星期四 | 山之日 |
9月19日 | 星期一 | 敬老節 |
9月23日 | 星期五 | 秋分節 |
10月10日 | 星期一 | 體育日 |
11月3日 | 星期四 | 文化日 |
11月23日 | 星期三 | 勞動感恩節 |
日期 | 天 | 公共假期 |
---|---|---|
1月1日 | 星期六 | 一月一日 |
2月1日 | 星期二 | 農曆新年初一 |
2月2日 | 星期三 | 農曆新年初二 |
2月3日 | 星期四 | 農曆新年初三 |
4月5日 | 星期二 | 清明節 |
4月15日 | 星期五 | 耶穌受難節 |
4月16日 | 星期六 | 耶穌受難節翌日 |
4月18日 | 星期一 | 復活節星期一 |
5月1日 | 星期日 | 勞動節 |
5月2日 | 星期一 | 勞動節翌日 |
5月8日 | 星期日 | 佛誕 |
5月9日 | 星期一 | 佛誕翌日 |
6月3日 | 星期五 | 端午節 |
7月1日 | 星期五 | 香港特別行政區成立紀念日 |
9月12日 | 星期一 | 中秋節翌日 |
10月1日 | 星期六 | 國慶日 |
10月4日 | 星期二 | 重陽節 |
12月25日 | 星期日 | 聖誕節 |
12月26日 | 星期一 | 聖誕節後第一個周日 |
12月27日 | 星期二 | 聖誕節翌日 |
日期 | 天 | 公共假期 |
---|---|---|
1月1日 | 星期日 | 元旦 |
1月2日 | 星期一 | 元旦 (假日) |
1月9日 | 星期一 | 成人日 |
2月11日 | 星期六 | 建國記念日 |
2月23日 | 星期四 | 天皇誕辰 |
3月21日 | 星期二 | 春分日 |
4月29日 | 星期六 | 昭和日 |
5月3日 | 星期三 | 憲法紀念日 |
5月4日 | 星期四 | 綠色日 |
5月5日 | 星期五 | 兒童節 |
7月17日 | 星期一 | 海洋日 |
8月11日 | 星期五 | 山之日 |
9月18日 | 星期一 | 敬老節 |
9月23日 | 星期六 | 秋分節 |
10月9日 | 星期一 | 體育日 |
11月3日 | 星期五 | 文化日 |
11月23日 | 星期四 | 勞動感恩節 |
日期 | 天 | 公共假期 |
---|---|---|
1月1日 | 星期日 | 一月一日 |
1月2日 | 星期一 | 一月一日翌日 |
1月22日 | 星期日 | 農曆新年初一 |
1月23日 | 星期一 | 農曆新年初二 |
1月24日 | 星期二 | 農曆新年初三 |
1月25日 | 星期三 | 農曆新年初四 |
4月5日 | 星期三 | 清明節 |
4月7日 | 星期五 | 耶穌受難節 |
4月8日 | 星期六 | 耶穌受難節翌日 |
4月10日 | 星期一 | 復活節星期一 |
5月1日 | 星期一 | 勞動節 |
5月26日 | 星期五 | 佛誕 |
6月22日 | 星期四 | 端午節 |
7月1日 | 星期六 | 香港特別行政區成立紀念日 |
9月30日 | 星期六 | 中秋節翌日 |
10月1日 | 星期日 | 國慶日 |
10月2日 | 星期一 | 國慶日翌日 |
10月23日 | 星期一 | 重陽節 |
12月25日 | 星期一 | 聖誕節 |
12月26日 | 星期二 | 聖誕節後第一個周日 |
⬤Japan ⬤Malaysia
日期可能會被修改,請定期檢查更新信息,或以政府公佈的資料為準。下圖及表格均以馬來西亞-吉隆坡公共假期為主。
日期 | 天 | 公共假期 |
---|---|---|
1月1日 | 星期六 | 元旦 |
1月10日 | 星期一 | 成人日 |
2月11日 | 星期五 | 建國記念日 |
2月23日 | 星期三 | 天皇誕辰 |
3月21日 | 星期一 | 春分日 |
4月29日 | 星期五 | 昭和日 |
5月3日 | 星期二 | 憲法紀念日 |
5月4日 | 星期三 | 綠色日 |
5月5日 | 星期四 | 兒童節 |
7月18日 | 星期一 | 海洋日 |
8月11日 | 星期四 | 山之日 |
9月19日 | 星期一 | 敬老節 |
9月23日 | 星期五 | 秋分節 |
10月10日 | 星期一 | 體育日 |
11月3日 | 星期四 | 文化日 |
11月23日 | 星期三 | 勞動感恩節 |
日期 | 天 | 公共假期 |
---|---|---|
1月1日 | 星期六 | 元旦新年 |
1月18日 | 星期二 | 大寶森節 |
2月1日 | 星期二 | 農曆新年 |
2月1日 | 星期二 | 聯邦直轄區日 |
2月2日 | 星期三 | 農曆新年第2天 |
4月19日 | 星期二 | 可蘭經降世日 |
5月1日 | 星期日 | 勞動節 |
5月2日 | 星期一 | 開齋節 |
5月3日 | 星期二 | 開齋節第2天 |
5月4日 | 星期三 | 勞動節 (補假) |
5月15日 | 星期日 | 衛塞節 |
5月16日 | 星期一 | 衛塞節 (補假) |
6月6日 | 星期一 | 國家最高元首誕辰 |
7月10日 | 星期日 | 哈芝節 |
7月11日 | 星期一 | 哈芝節第2天 |
7月30日 | 星期六 | 回曆元旦 |
8月31日 | 星期三 | 國慶日 |
9月16日 | 星期五 | 馬來西亞成立日 |
10月9日 | 星期日 | 回教先知穆罕默德誕辰 |
10月10日 | 星期一 | 回教先知穆罕默德誕辰 (補假) |
10月24日 | 星期一 | 屠妖節 |
12月25日 | 星期日 | 聖誕節 |
12月26日 | 星期一 | 聖誕節 (補假) |
日期 | 天 | 公共假期 |
---|---|---|
1月1日 | 星期日 | 元旦 |
1月2日 | 星期一 | 元旦 (假日) |
1月9日 | 星期一 | 成人日 |
2月11日 | 星期六 | 建國記念日 |
2月23日 | 星期四 | 天皇誕辰 |
3月21日 | 星期二 | 春分日 |
4月29日 | 星期六 | 昭和日 |
5月3日 | 星期三 | 憲法紀念日 |
5月4日 | 星期四 | 綠色日 |
5月5日 | 星期五 | 兒童節 |
7月17日 | 星期一 | 海洋日 |
8月11日 | 星期五 | 山之日 |
9月18日 | 星期一 | 敬老節 |
9月23日 | 星期六 | 秋分節 |
10月9日 | 星期一 | 體育日 |
11月3日 | 星期五 | 文化日 |
11月23日 | 星期四 | 勞動感恩節 |
日期 | 天 | 公共假期 |
---|---|---|
1月1日 | 星期日 | 元旦新年 |
1月2日 | 星期一 | 元旦新年 (補假) |
1月22日 | 星期日 | 農曆新年 |
1月23日 | 星期一 | 農曆新年第2天 |
1月24日 | 星期二 | 農曆新年 (補假) |
2月1日 | 星期三 | 聯邦直轄區日 |
2月4日 | 星期六 | 大寶森節 |
4月8日 | 星期六 | 可蘭經降世日 |
4月22日 | 星期六 | 開齋節< |
4月23日 | 星期日 | 開齋節第2天 |
4月24日 | 星期一 | 開齋節 (補假) |
5月1日 | 星期一 | 勞動節 |
5月4日 | 星期四 | 衛塞節 |
6月5日 | 星期一 | 國家最高元首誕辰 |
6月29日 | 星期四 | 哈芝節 |
7月19日 | 星期三 | 回曆元旦 |
8月31日 | 星期四 | 國慶日 |
9月16日 | 星期六 | 馬來西亞成立日 |
9月28日 | 星期四 | 回教先知穆罕默德誕辰 |
11月12日 | 星期日 | 屠妖節 |
11月13日 | 星期一 | 屠妖節 (補假) |
12月25日 | 星期一 | 聖誕節 |
⬤Japan ⬤Taiwan
日期可能會被修改,請定期檢查更新信息,或以政府公佈的資料為準。
日期 | 天 | 公共假期 |
---|---|---|
1月1日 | 星期六 | 元旦 |
1月10日 | 星期一 | 成人日 |
2月11日 | 星期五 | 建國記念日 |
2月23日 | 星期三 | 天皇誕辰 |
3月21日 | 星期一 | 春分日 |
4月29日 | 星期五 | 昭和日 |
5月3日 | 星期二 | 憲法紀念日 |
5月4日 | 星期三 | 綠色日 |
5月5日 | 星期四 | 兒童節 |
7月18日 | 星期一 | 海洋日 |
8月11日 | 星期四 | 山之日 |
9月19日 | 星期一 | 敬老節 |
9月23日 | 星期五 | 秋分節 |
10月10日 | 星期一 | 體育日 |
11月3日 | 星期四 | 文化日 |
11月23日 | 星期三 | 勞動感恩節 |
日期 | 天 | 公共假期 |
---|---|---|
1月1日 | 星期六 | 元旦 |
1月1日 | 星期六 | 中華民國開國紀念日 |
1月31日 ~ 2月4日 | 星期一 ~ 星期五 | 春節 |
2月28日 | 星期一 | 228 紀念日 |
4月4日 | 星期一 | 兒童節 (放假日) |
4月5日 | 星期二 | 兒童節 |
4月5日 | 星期二 | 清明節 |
5月1日 | 星期日 | 勞動節* |
6月3日 | 星期五 | 端午節 |
9月9日 | 星期五 | 中秋節 (放假日) |
9月10日 | 星期六 | 中秋節 |
10月10日 | 星期一 | 中華民國國慶日 |
*勞動節只是私營部門僱員的國定假日。
日期 | 天 | 公共假期 |
---|---|---|
1月1日 | 星期日 | 元旦 |
1月2日 | 星期一 | 元旦 (假日) |
1月9日 | 星期一 | 成人日 |
2月11日 | 星期六 | 建國記念日 |
2月23日 | 星期四 | 天皇誕辰 |
3月21日 | 星期二 | 春分日 |
4月29日 | 星期六 | 昭和日 |
5月3日 | 星期三 | 憲法紀念日 |
5月4日 | 星期四 | 綠色日 |
5月5日 | 星期五 | 兒童節 |
7月17日 | 星期一 | 海洋日 |
8月11日 | 星期五 | 山之日 |
9月18日 | 星期一 | 敬老節 |
9月23日 | 星期六 | 秋分節 |
10月9日 | 星期一 | 體育日 |
11月3日 | 星期五 | 文化日 |
11月23日 | 星期四 | 勞動感恩節 |
日期 | 天 | 公共假期 |
---|---|---|
1月1日 | 星期日 | 元旦 |
1月1日 | 星期日 | 中華民國開國紀念日 |
1月2日 | 星期一 | 中華民國開國紀念日 (放假日) |
1月20日 ~ 1月27日 | 星期五 ~ 星期五 | 春節 |
2月27日 | 星期一 | 228 紀念日 (放假日) |
2月28日 | 星期二 | 228 紀念日 |
4月3日 | 星期一 | 兒童節 (放假日) |
4月4日 | 星期二 | 兒童節 |
4月5日 | 星期三 | 清明節 |
5月1日 | 星期一 | 勞動節* |
6月22日 | 星期四 | 端午節 |
6月23日 | 星期五 | 端午節 (放假日) |
9月29日 | 星期五 | 中秋節 |
10月9日 | 星期一 | 中華民國國慶日 (放假日) |
10月10日 | 星期二 | 中華民國國慶日 |
*勞動節只是私營部門僱員的國定假日。
透過日本物價水平比較後,讓您了解行程所需,從而減少旅遊中不必要的麻煩,玩得更盡興。
單品(含稅)約
人民幣¥21
港幣$23
馬來西亞令吉RM14
新台幣$93
美元$3
一蘭總店
人民幣¥48
港幣$53
馬來西亞令吉RM32
新台幣$213
美元$7
便利店 340ml(含稅)約
人民幣¥5
港幣$5
馬來西亞令吉RM3
新台幣$21
美元$1
卡布奇諾咖啡 特大杯(含稅)約
人民幣¥27
港幣$29
馬來西亞令吉RM18
新台幣$118
美元$4
只乘搭一站的平均價錢約
人民幣¥7
港幣$8
馬來西亞令吉RM5
新台幣$30
美元$1
以公眾假期最高價為例(含稅)約
人民幣¥440
港幣$480
馬來西亞令吉RM287
新台幣$1,931
美元$61
1TB(退稅後約)約
人民幣¥10,554
港幣$11,508
馬來西亞令吉RM6,874
新台幣$46,322
美元$1,473
透明雨傘 60cm(含稅)約
人民幣¥16
港幣$18
馬來西亞令吉RM11
新台幣$72
美元$2
*以上為2022年資料。匯率可能大幅波動,價格也可能有所變動,實際價格以該商品或服務的官方資料為主。
*以上匯率每天自動更新。